<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Kodorniz &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.lakodorniz.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakodorniz.com</link>
	<description>En la red desde 2005</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La dichosa productividad</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2011/02/21/la-dichosa-productividad/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2011/02/21/la-dichosa-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Joseba Morales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[Más viñetas en su blog y también puedes seguirlo en Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2011/02/la-viñeta-98-productividad--e1298300270958.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6464" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2011/02/la-viñeta-98-productividad--e1298300270958.jpg" alt="" width="450" height="325" /></a>Más viñetas en su <a href="http://www.josebamorales.com/">blog </a>y también puedes seguirlo en <a href="http://twitter.com/joseba_morales">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2011/02/21/la-dichosa-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprando aire</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2010/05/08/vendedores-de-humo/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2010/05/08/vendedores-de-humo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 00:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[LaRataGris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=6244</guid>
		<description><![CDATA[Más viñetas de LaRataGris en LaKodorniz Web del  autor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6245 aligncenter" title="comprando_aire" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2010/05/comprando_aire.jpg" alt="" width="450" height="378" /></p>
<p><a href="http://www.lakodorniz.com/category/la-rata-gris/">Más    viñetas de LaRataGris en LaKodorniz</a></p>
<p><a href="http://www.laratagris.com/">Web del  autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2010/05/08/vendedores-de-humo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canasta familiar</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2010/02/20/canasta-familiar/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2010/02/20/canasta-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Periotti]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[La canasta familiar es lo que aquí llamamos &#8220;la cesta de la compra&#8221; Más viñetas de Sergio Periotti en la Kodorniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6111 aligncenter" title="canasta" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2010/02/canasta.jpg" alt="" width="450" height="636" /></p>
<p>La canasta familiar es lo que aquí llamamos &#8220;la cesta de la compra&#8221;</p>
<p>Más viñetas de <a href="http://www.lakodorniz.com/category/sergio-periotti/">Sergio  Periotti en la Kodorniz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2010/02/20/canasta-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Miss iva</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/24/la-miss-iva/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/24/la-miss-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Quim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[La pasarela Cibeles cierra el sobre hasta la próxima edición, pero sigue abierto el debate sobre los mismos tags de siempre : notificación, exclusión, pasarela, porcentaje, tasa, indice, masa, corporal, iva, añadir, quitar, producto, consumo, y todo ello reflejado en la Quimérica de moda. Texto y viñeta por: QUIMÉRICAS x QUIM# Blog de #QUIM Más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/0097E.jpg"><img class="size-full wp-image-5774 aligncenter" title="0097E" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/0097E.jpg" alt="0097E" width="450" height="294" /></a></p>
<p>La pasarela Cibeles cierra el sobre hasta la próxima edición, pero sigue abierto el debate sobre los mismos tags de siempre : notificación, exclusión, pasarela, porcentaje, tasa, indice, masa, corporal, iva, añadir, quitar, producto, consumo, y todo ello reflejado en la Quimérica de moda.</p>
<p>Texto y viñeta por: QUIMÉRICAS x QUIM#</p>
<p><a href="http://lacomunidad.elpais.com/quimericas">Blog de #QUIM</a></p>
<p><a href="http://www.lakodorniz.com/category/quim/">Más viñeta de #QUIM en LaKodorniz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/24/la-miss-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remodelación del gobierno</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/16/remodelacion-del-gobierno/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/16/remodelacion-del-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casbd]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[Más viñetas de Casbd en LaKodorniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5757 aligncenter" title="casbd5140" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/casbd5140.jpg" alt="casbd5140" width="447" height="320" /></p>
<p><a href="http://www.lakodorniz.com/category/casbd/">Más viñetas de Casbd en LaKodorniz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/16/remodelacion-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos y las tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/16/los-bancos-y-las-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/16/los-bancos-y-las-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[PX Molina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[Clic para ampliar Más viñetas de PX Molina en LaKodorniz Blog de Pedro X Molina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/tarjetas.jpg"><img class="size-full wp-image-5738 aligncenter" title="tarjetas" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/tarjetas.jpg" alt="tarjetas" width="450" height="348" /></a></p>
<p>Clic para ampliar</p>
<p><a href="www.lakodorniz.com/category/px-molina/">Más viñetas de PX Molina en LaKodorniz</a></p>
<p><a href="http://www.pxmolina.com/">Blog de Pedro X Molina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/16/los-bancos-y-las-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudias o&#8230;</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/estudias-o/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/estudias-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[LaRataGris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Más viñetas de LaRataGris en LaKodorniz Web del  autor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5754 aligncenter" title="estudias-o-parada" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/estudias-o-parada.jpg" alt="estudias-o-parada" width="450" height="572" /></p>
<p><a href="http://www.lakodorniz.com/category/la-rata-gris/">Más viñetas de LaRataGris en LaKodorniz</a></p>
<p><a href="http://www.laratagris.com">Web del  autor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/estudias-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cola Inem</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/cola-inem/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/cola-inem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[Más viñetas de Rubén Rodríguez en LaKodorniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5750 aligncenter" title="cola-inem" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/cola-inem.jpg" alt="cola-inem" width="540" height="293" /></p>
<p><a href="http://http://www.lakodorniz.com/category/ruben-rodriguez/">Más viñetas de Rubén Rodríguez en LaKodorniz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/cola-inem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;temporal&#8221; de la crisis</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/el-temporal-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/el-temporal-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Parra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5746 aligncenter" title="crisis2" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/crisis2.jpg" alt="crisis2" width="450" height="612" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/15/el-temporal-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis</title>
		<link>http://www.lakodorniz.com/2009/09/03/crisis-3/</link>
		<comments>http://www.lakodorniz.com/2009/09/03/crisis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casbd]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakodorniz.com/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5696 aligncenter" title="pateras" src="http://www.lakodorniz.com/wp-content/uploads/2009/09/pateras.jpg" alt="pateras" width="447" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakodorniz.com/2009/09/03/crisis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
